近年来,北部湾海洋发展研究中心(以下简称“中心”)深入贯彻产学研深度融合思想,大力发展哲学社会科学,紧密围绕钦州市的发展实际,推出一批优秀的社会科学研究成果。6月20日,经钦州市社会科学优秀成果奖评选委员会办公室评审公示,中心多名研究骨干荣获钦州市第七次社会科学优秀成果奖共计23项,包括一等奖5项、二等奖7项、三等奖11项。其中,朱芳阳获得研究报告类成果一等奖,李燕获得著作类成果一等奖,王景敏、韦金洪、朱林森获得论文类成果一等奖。
未来,中心将继续以地方经济发展与社会进步需求为导向,通过落实多项举措为中心研究人员提供科研帮助,争取为地方经济社会的高质量发展贡献智库智慧和力量。
北部湾海洋发展研究中心研究员获奖一览表
序号 | 成果名称 | 成果类型 | 申报人 | 获奖等次 |
1 | 向海经济下广西海洋产业转型机理、驱动因素与推进策略 | 著作类 | 李燕 | 一等奖 |
2 | 北部湾物流产业生态位选择与构建研究 | 著作类 | 朱芳阳 | 二等奖 |
3 | RCEP框架下广西—东盟海上合作研究 | 著作类 | 李燕 | 三等奖 |
4 | 向海经济下北部湾国际门户港建设及其财政政策研究 | 著作类 | 刘晓霞 | 三等奖 |
5 | 中国古代诗歌中北部湾地域意象的生成研究 | 著作类 | 林澜 | 三等奖 |
6 | 2022~2023年北部湾国际门户港发展情况分析与展望 | 研究报告 | 朱芳阳 | 一等奖 |
7 | 广西港口综合物流服务碳排放评估及碳减排对策研究——以钦州港为例 | 研究报告 | 梁燕妮 | 二等奖 |
8 | 多视角下钦州市R&D测算及增长效应研究 | 研究报告 | 刘新文 | 二等奖 |
9 | 双循环背景下北部湾港货物通道拓展内外部环境研究 | 研究报告 | 郭真 | 二等奖 |
10 | 广西城镇化与国土空间生态修复耦合发展研究 | 研究报告 | 张中秋 | 二等奖 |
11 | 高质量发展背景下广西北部湾经济区城市品牌营销策略研究 | 研究报告 | 李威 | 三等奖 |
12 | 关于推进数字孪生“智慧运河”建设的建议 | 咨政报告 | 谢佳俐 | 三等奖 |
13 | 港口—腹地供应链高效运营何以可能——系统论视域下运营效率的影响因素分析 | 论文类 | 王景敏 | 一等奖 |
14 | RCEP机遇下广西自贸试验区经贸合作的制约因素及优化策略 | 论文类 | 韦金洪 | 一等奖 |
15 | 北部湾经济区“港产城联动”发展研究 | 论文类 | 朱林森 | 一等奖 |
16 | 加快平陆运河建设激发钦州发展新活力 | 论文类 | 黄桂媛 | 二等奖 |
17 | 西部陆海新通道北部湾出海口岸通关效率评价——基于结构方程模型和模糊综合评价法 | 论文类 | 王景敏 | 二等奖 |
18 | 钦江古道的形成与发展及其历史作用 | 论文类 | 吴小玲 | 三等奖 |
19 | 新文科理念下坭兴陶产品设计跨界融合型人才培养模式改革与实践 | 论文类 | 王刚 | 三等奖 |
20 | 广西壮族自治区钦州市七十二泾红树林生态文化旅游开发研究 | 论文类 | 乔钥 | 三等奖 |
21 | The Impact of the China Railway Express on FDI Inflows in Chinese Prefecture-level Cities(中欧班列对中国地级市外商直接投资流入的影响) | 论文类 | 丁鑫功 | 三等奖 |
22 | 西部陆海新通道沿线城市经济一体化测度——基于社会网络分析法的实证研究 | 论文类 | 占金刚 | 三等奖 |
23 | R&D资金投入强度与高技术产业出口贸易探析 | 论文类 | 金成国 | 三等奖 |
作 者:吴 凡
一审一校:劳景意
二审二校:刘晓霞
三审三校:廖作文